Borne de recharge DC 120/180/240 kW avec contrôle APP, RFID optionnelle, IP54
À partir de 3 400 € HT
Prix indicatif départ usine · coût rendu sur devis
Quantité min. 2 pieces
Demander un devisBorne de recharge DC murale destinée à la recharge de véhicules électriques, compatible CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO, puissance configurable 20 kW à 40 kW. Équipée d'écran tactile, connectivités Wi‑Fi/4G/Bluetooth et support OCPP, fournie par un fabricant partenaire basé dans la province du Guangdong.
Marque : Deedian
À partir de 490 € HT / pièce
Prix indicatif départ usine (EXW), hors transport, droits et taxes. Le devis vous donne le coût rendu à votre adresse.
Vous préférez un appel ? Être rappelé par un conseiller
Le devis précise le coût rendu à votre adresse selon la configuration, la quantité et l'Incoterm retenu.
| Usage | Recharge de voitures électriques |
|---|---|
| État | Neuf |
| Origine | Guangdong, Chine |
| Marque | Deedian |
| Interface standard | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO |
| Courant de sortie | DC |
| Puissance de sortie | 20 kW–40 kW (26,82 ch–53,64 ch) |
| Tension d'entrée | 200–750 V |
| Nom du produit | Borne de recharge EV (WallBox) |
| Application | Borne murale pour recharge domestique |
| Fonctions | Écran / Wi‑Fi / 4G / Application / Bluetooth / RFID / OCPP |
| Normes de charge | Type 2 / Type 1 / GBT / CHAdeMO |
| Couleur | Couleur personnalisable |
| Courant nominal | 60 A / 100 A / 133 A |
| Certificat | CE, RoHS, FCC, ISO |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur de câble | 5 m (personnalisable) — variantes 7 m/5 m selon standard |
| OCPP | OCPP 1.6J / OCPP 2.0.1 pris en charge |
| Taille (tableau) | 615×410×190 mm |
| Tension (tableau) | 200–1000 V / 230 Vca ±15 % / 400 Vca ±15 % / 220 Vca ±15 % / 380 Vca ±15 % / 120–240 Vca ±15 % |
| Puissance / Intensité (tableau) | 20 kW / 30 kW / 40 kW ; variantes AC listées dans le tableau |
| Écran (tableau) | 4,3 pouces tactile et touches |
| Fréquence (tableau) | 50–60 Hz |
| Protections multiples (tableau) | Protection de terre, fuite, surtension, surcourant, surtempérature, foudre, etc. |
| Matériau du câble (tableau) | UL / TPU / EV / UL |
| Température de fonctionnement (tableau) | Fonctionnement −25 ℃ à +50 ℃ ; stockage −40 ℃ à +80 ℃ |
| Indice IP (tableau) | IP65 |
| Communication (option) | Bluetooth / Wi‑Fi / APP |
| Longueur de câble (tableau) | 7 m standard (certaines versions) ; 5 m standard (autres) — personnalisable |
| Conditionnement - Dimensions | 85×53×40 cm |
| Poids unitaire | 40 kg |
Données fournisseur, vérifiées lors du devis selon la configuration retenue.
Cette borne de recharge DC murale est conçue pour la recharge rapide bidirectionnelle des véhicules électriques. Elle se présente en version murale compacte et peut être configurée selon les standards d'interface CCS1, CCS2, GBT ou CHAdeMO.

La borne intègre un écran tactile et plusieurs options de communication et d'authentification pour une intégration facile en installation résidentielle ou commerciale légère.

Principales caractéristiques techniques et protections intégrées.

| Caractéristique | CCS1 | CCS2 | GBT | Tesla |
|---|---|---|---|---|
| Couleur | argent | |||
| Taille | 615×410×190 mm | |||
| Tension | 200–1000 V | 230 Vca ±15 % (monophasé) 400 Vca ±15 % (triphasé) | 220 Vca ±15 % (monophasé) 380 Vca ±15 % (triphasé) | 120 Vca ±15 % 240 Vca ±15 % |
| Puissance / Intensité | 20 kW / 30 kW / 40 kW | 3,5 kW / 16 A 7,6 kW / 32 A 11 kW / 16 A 22 kW / 32 A | 3,5 kW / 16 A 7,6 kW / 32 A 11 kW / 16 A 22 kW / 32 A | 3,5 kW / 16 A 7,6 kW / 32 A 9,6 kW / 40 A |
| Écran | 4,3 pouces tactile et touches | |||
| Fréquence | 50–60 Hz | |||
| Certificats | CE, RoHS, FCC, ISO | |||
| Protections multiples | Protection de terre, fuite, surtension, surcourant, surtempérature, foudre, etc. | |||
| Matériau du câble | UL / TPU / EV / UL | |||
| Température de fonctionnement | Fonctionnement −25 ℃ à +50 ℃ ; stockage −40 ℃ à +80 ℃ | |||
| Indice de protection | IP65 (intérieur / extérieur) | |||
| Méthodes de communication (option) | Bluetooth / Wi‑Fi / APP | |||
| Longueur de câble (standard) | 7 m standard (CCS1/Tesla) ; 5 m standard (CCS2/GBT) — personnalisable |

La borne accepte une plage d'entrée étendue (200–750 V selon variante) et des courants nominalisés 60 A, 100 A ou 133 A selon configuration.

Applications typiques adaptées à cette borne.

Options et variantes proposées par le fabricant partenaire.

Points à contrôler pour la conformité, l'installation et la maintenance.

Nous accompagnons votre commande depuis le fabricant partenaire jusqu'à la livraison : sourcing, inspection avant expédition, organisation du transport et assistance douanière. Pour des services détaillés, consultez notre page sur le processus d'importation.
Découvrir comment nous accompagnons l'import
Dimensions d'emballage et poids unitaire fournis par le fabricant : 85×53×40 cm, 40 kg.
Voir les autres bornes de recharge ou comparez avec une borne DC BENY 40/60 kW.
Pour une proposition commerciale, demandez un devis personnalisé.


Précisez la configuration souhaitée dans votre demande de devis.
CE
RoHS
FCC
ISO
Certificats déclarés par le fabricant, vérifiés avant commande selon la destination.